Nilai Tukar Mata Uang & Forex
Pantau pergerakan mata uang dunia dengan harga rate terkini. Informasi yang diperlukan untuk trader forex ada di sini.
Mata Uang Utama
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/IDR | 17.635,0024 |
| EUR/USD | 1,1615 |
| USD/CHF | 0,8099 |
| USD/JPY | 156,251 |
| USD/CAD | 1,384 |
| GBP/JPY | 211,2899 |
| GBP/USD | 1,3522 |
| CHF/JPY | 192,9382 |
| XAU/USD | 4.428,9451 |
